Descanso Luminoso Verde Mujeres Loafers de terciopelo / Mujeres Zapatillas Prince Albert
Datos del producto:
Lugar de origen: | ZHEJIANG, CHINA |
Nombre de la marca: | ODM |
Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 pares por color |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 par/Black Box, 10 pares/cartón, 12 pares/cartón, tamaño de 15 pares/Carton.Box acordará a la petic |
Tiempo de entrega: | 15-30days. Dependa de cantidad y de especificaciones. |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 2000 pares por día |
Información detallada |
|||
Producto: | Las demás prendas de vestir | Superior: | Terciopelo |
---|---|---|---|
Revestimiento: | Fabricación a partir de tejidos o de cuero | El color: | Negro o como sea necesario |
Sexo: | hombres | El estilo: | Se ha sacado la llave |
Ocasión: | Ocio | Temporada: | Estaciones |
Resaltar: | Camisetas de terciopelo para hombres de color verde claro,Muñecos de terciopelo para hombres,Pantalones para hombres Príncipe Alberto |
Descripción de producto
Zapatos Masónicos Hombres Camisetas de terciopelo Verde claro Zapatillas Prince Albert
- Parte superior: de terciopelo
- Revestimiento: pu
- Solules exteriores: caucho
- Tamaño: 40-46
- Estilo: calzado informal/zapatos de barco/loafers.
- Servicio: OEM y ODM
- Alta calidad con 12 años de experiencia.
- Bien hecha y satisfacer el servicio
- Color del zapato: marrón oscuro
- ropa cómoda y diseño de moda
- MOQ: 200 pares
- Más cantidad, precio más barato.
- Este es un calzado duradero y cómodo.
- Bienvenido a su orden de juicio.
- Fabrica propia con un precio razonable.
En la parte superior | Las demás |
En el caso de los productos de la categoría 85 | pieles de cerdo |
Las suelas exteriores | El caucho |
Tamaño | 38 a 47 años |
El color | Lo mismo a la imagen o como su requisito |
Envasado | embalaje de caja o como su requisito |
Ventajas | 465 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 462 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 461 462 461 461 462 461 461 462 461 462 461 462 462 462 462 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464 454 454 454 454 454 454 454 454 454 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 55 |
Quiere saber más detalles sobre este producto